


Dedicated servers across 9 US locations — Dallas, Washington D.C., Los Angeles, Miami, New York City, San Francisco, Seattle, Chicago, and Phoenix. Intel Xeon and AMD EPYC processors starting from €44/mo. 30 TB bandwidth, free DDoS protection, full root access. No setup fee.
Three featured plans below — see the full table for all 9 US cities. Intel Xeon and AMD EPYC processors, 30 TB bandwidth at 1 Gbps, free DDoS protection, full root access.
Seattle, Washington State
€45/mo
NYC, New York
€57/mo
Miami, Florida
€138/mo
Engineered for exceptional performance with High Core & Thread Counts, Zen Architecture, Precision Boost, Extended Frequency Range, Multi-threaded Performance to name just a few.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €59/mo | Dallas | |
| Intel Xeon E-2274G | 32 GB | 2 x 960 GB SSD | 4C / 8T @4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9931 | €93/mo | Dallas | |
| 2x Intel Xeon E5-2650v3 | 64 GB | 2 x 2 TB SATA | 20C / 40T @2.3 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19795 | €107/mo | Dallas | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €117/mo | Dallas | |
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €48/mo | Washington D.C. | |
| AMD EPYC 7301 | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 16C / 32T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 14991 | €67/mo | Washington D.C. | |
| Intel Xeon E-2278G | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | 8C / 16T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 16964 | €93/mo | Washington D.C. | |
| Intel Xeon E-2388G | 16 GB | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 23546 | €106/mo | Washington D.C. | |
| 2x Intel Xeon E5-2650v4 | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 24C / 48T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 22361 | €108/mo | Washington D.C. | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €116/mo | Washington D.C. | |
| Intel Xeon E3-1230 | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €53/mo | Los Angeles | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 23546 | €148/mo | Los Angeles | |
| Intel Xeon E-2388G | 16 GB | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 23546 | €106/mo | Miami | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €138/mo | Miami | |
| Intel Xeon E3-1270v6 | 32 GB | 2 x 1 TB SATA | 4C / 8T @3.8 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €57/mo | New York City | |
| Intel Xeon E-2274G | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9931 | €94/mo | New York City | |
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2 x 1 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €45/mo | San Francisco | |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.6 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €58/mo | San Francisco | |
| Intel Xeon E3-1240 | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | 4C / 8T @3.3 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €59/mo | San Francisco | |
| Intel Xeon E5-1620V4 | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | 4C / 8T @3.5 GHz | 30 TB @1 Gbps | 7367 | €65/mo | San Francisco | |
| Intel Xeon E-2274G | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9931 | €94/mo | San Francisco | |
| 2x Intel Xeon E5-2650v3 | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 20C / 40T @2.3 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19795 | €105/mo | San Francisco | |
| Intel Xeon E-2388G | 16 GB | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 23546 | €106/mo | San Francisco | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2 x 1 TB SATA | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €108/mo | San Francisco | |
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2 x 1 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €44/mo | Seattle | |
| Intel Xeon E5-1620V3 | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | 4C / 8T @3.5 GHz | 30 TB @1 Gbps | 6986 | €45/mo | Seattle | |
| Intel Xeon E3-1270 | 16 GB | 2 x 1 TB SATA | 4C / 8T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5350 | €47/mo | Seattle | |
| AMD EPYC 7301 | 32 GB | 2 x 2 TB SATA | 16C / 32T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 14991 | €67/mo | Seattle | |
| Intel Xeon E-2274G | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9931 | €94/mo | Seattle | |
| Intel Xeon E-2274G | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9931 | €82/mo | Chicago | |
| 2x Intel Xeon 4214 | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 24C / 48T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 25464 | €150/mo | Chicago | |
| Intel Xeon E-2278G | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 16964 | €93/mo | Phoenix | |
| Intel Xeon E-2388G | 16 GB | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 23546 | €106/mo | Phoenix | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB | 2 x 480 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €129/mo | Phoenix |
We understand the criticality of your operations and hence we carefully pick highly able technicians in your service whose experience you can trust upon.
Dedicated Servers means unparalleled performance.
You may also like these products if the above plans
do not meet your requirements.
Below you'll find answers to the questions we get asked the most about our services.
DDoS Protected
All servers, always on
GDPR Compliant
EU data residency
24/7 Support
Email, chat & tickets
Redundant Network
Tier-1 Germany DC